Neodimyum Mıknatısların Teknik Özellikleri
SİNTERLENMİŞ NdFeB MIKNATISLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ | |||||||||||
(Characteristics Of Sintered NdFeB Magnet) | |||||||||||
Grade (Derece)
|
Max. Working Temp. Maksimum Çalışma Sıcaklığı | Remanence (Artık Mıknatıslanma Kalıcı İndüksiyon) | Coercive Force / Artık Mıknatıslanma Giderici Kuvvet (Zorlayıcı Kuvvet) | Max. Energy Product (Ürettiği Maksimum Enerji) | |||||||
Tw | Br (T) | Br (kGs) | Hcb | Hcj | (BH)max | ||||||
0C | Max | Min | Max | Min | kA/m | kOe | kA/m | kOe | kJ/m3 | MGOe | |
N33 | 80 | 1.17 | 1.14 | 11.7 | 11.4 | ≥836 | ≥10.5 | ≥955 | ≥12 | 247-263 | 31-33 |
N35 | 80 | 1.22 | 1.17 | 12.2 | 11.7 | ≥859 | ≥10.8 | ≥955 | ≥12 | 263-287 | 33-36 |
N38 | 80 | 1.26 | 1.22 | 12.6 | 12.2 | ≥859 | ≥10.8 | ≥955 | ≥12 | 287-303 | 36-38 |
N40 | 80 | 1.29 | 1.26 | 12.9 | 12.6 | ≥836 | ≥10.5 | ≥955 | ≥12 | 303-318 | 38-40 |
N42 | 80 | 1.32 | 1.29 | 13.2 | 12.9 | ≥836 | ≥10.5 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 |
N45 | 80 | 1.37 | 1.32 | 13.7 | 13.2 | ≥836 | ≥10.5 | ≥955 | ≥12 | 342-359 | 43-45 |
N48 | 80 | 1.42 | 1.36 | 14.2 | 13.6 | ≥836 | ≥10.5 | ≥955 | ≥12 | 358-382 | 45-49 |
N50 | 80 | 1.45 | 1.40 | 14.5 | 14.0 | ≥836 | ≥10.5 | ≥955 | ≥12 | 374-406 | 47-51 |
N52 | 80 | 1.48 | 1.42 | 14.8 | 14.2 | ≥836 | ≥10.5 | ≥876 | ≥11 | 389-422 | 49-53 |
N35M | 100 | 1.22 | 1.17 | 12.2 | 11.7 | ≥876 | ≥11.0 | ≥1114 | ≥14 | 263-287 | 33-36 |
N38M | 100 | 1.26 | 1.22 | 12.6 | 12.2 | ≥916 | ≥11.5 | ≥1114 | ≥14 | 287-303 | 36-38 |
N40M | 100 | 1.29 | 1.26 | 12.9 | 12.6 | ≥939 | ≥11.8 | ≥1114 | ≥14 | 303-318 | 38-40 |
N45M | 100 | 1.38 | 1.32 | 13.8 | 13.2 | ≥987 | ≥12.4 | ≥1114 | ≥14 | 334-366 | 42-46 |
N50M | 100 | 1.45 | 1.39 | 14.5 | 13.9 | ≥1050 | ≥13.2 | ≥1114 | ≥14 | 374-406 | 47-51 |
N35H | 120 | 1.22 | 1.17 | 12.2 | 11.7 | ≥875 | ≥11.0 | ≥1353 | ≥17 | 263-287 | 33-36 |
N38H | 120 | 1.26 | 1.22 | 12.6 | 12.2 | ≥916 | ≥11.6 | ≥1353 | ≥17 | 287-303 | 36-38 |
N40H | 120 | 1.29 | 1.26 | 12.9 | 12.6 | ≥939 | ≥11.8 | ≥1353 | ≥17 | 303-318 | 38-40 |
N45H | 120 | 1.38 | 1.32 | 13.8 | 13.2 | ≥987 | ≥12.4 | ≥1353 | ≥17 | 334-366 | 42-46 |
N35SH | 150 | 1.22 | 1.17 | 12.2 | 11.7 | ≥876 | ≥11.0 | ≥1592 | ≥20 | 263-287 | 33-36 |
N40SH | 150 | 1.29 | 1.26 | 12.9 | 12.6 | ≥931 | ≥11.7 | ≥1592 | ≥20 | 303-318 | 38-40 |
N42SH | 150 | 1.32 | 1.29 | 13.2 | 12.9 | ≥963 | ≥12.1 | ≥1592 | ≥20 | 318-334 | 40-42 |
N35UH | 180 | 1.22 | 1.17 | 12.2 | 11.7 | ≥875 | ≥11.0 | ≥1990 | ≥25 | 263-287 | 33-36 |
N38UH | 180 | 1.26 | 1.22 | 12.6 | 12.2 | ≥915 | ≥11.5 | ≥1990 | ≥25 | 287-302 | 36-38 |
N40UH | 180 | 1.32 | 1.26 | 13.2 | 12.6 | ≥939 | ≥11.8 | ≥1990 | ≥25 | 302-334 | 38-42 |
N35EH | 200 | 1.25 | 1.17 | 12.5 | 11.7 | ≥875 | ≥11.0 | ≥2388 | ≥30 | 263-295 | 33-37 |
N38EH | 200 | 1.29 | 1.22 | 12.9 | 12.2 | ≥907 | ≥11.4 | ≥2388 | ≥30 | 287-318 | 36-40 |
N32AH | 220 | 1.20 | 01.08 | 12.0 | 10.8 | ≥860 | ≥10.8 | ≥2626 | ≥33 | 247-263 | 31-35 |
1 T (Tesla) = 10 kGs (KiloGauss) = 104G (Gauss) = , 1 kOe = 103 Oe = 79.6 kA/m, 1 MGOe =7.96kJ/m3 |